(Actualización marzo 2022)
Durante el período 2019-2023.
| Presidente | Guillermo F. Potenza |
| Vicepresidenta | Rosa Nélida García |
| Vicepresidente 1° | Oscar Manuel Iglesias |
| Vicepresidente 2° | Gladys Liliana Morando |
| Secretaria | Igoillo Adriana M. |
| Prosecretario | Piazza Sergio |
| Tesorero | Hugo Ricardo Duchini Moreno |
| Protesorero | Pellegrini Adolfo Horacio |
| Vocal Titular 1º | Quintela Teresa V. |
| Vocal Titular 2º | Noceti Carlos Ignacio |
| Vocal Titular 3º | Petrizzo Mirta Edith |
| Vocal Titular 4º | Parrachini Nicolás |
| Vocal Titular 5º | Cordiglia Pablo |
| Vocal Titular 6º | Oppenheimer Andres Ernesto |
| Vocal Suplente 1º | Giacomozzi Diana |
| Vocal Suplente 2º | Pont Benito |
| Vocal Suplente 3º | Acosta Osvaldo Javier |
| Vocal Suplente 4º | Lizarraga Raul Alberto |
| Vocal Suplente 5º | Zamudio Norma Beatriz |
| Vocal Suplente 6º | Basadre Perez Luis Martin |
Órgano Fiscalizador
| Fiscalizador Titular 1º | José María Reale |
| Fiscalizador Titular 2º | Guillermo Daniel D´ursi |
| Fiscalizador Titular 3º | Carlos Rubén Cagel |
| Fiscalizador Suplente 1º | Rita Inés D´Angela |
| Fiscalizador Suplente 2º | Waldovino Marcela del Carmen |
| Fiscalizador Suplente 3º | Jorge Gabriel Justo |
